2. Lauf Österreichische Meisterschaft
04.07.2010 Vösendorf
Amateure 16 Zoll
Rang: . Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Tillmann Theo Vösendorf 2005 1 1 1 1 4
2. Geißbüchler Lukas Vösendorf 2004 2 2 2 2 8
3. Riedmann Niklas Vösendorf 2005 3 4 3 5 15
4. Grießauer Julia Baierdorf 2004 5 3 5 3 16
5. Koschek Felix Vösendorf 2005 4 5 4 4 17
Amateure - 8
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Votter Paul Baierdorf 2002 1 3 1 1 6
2. Profoss Ben Vösendorf 2004 3 1 2 2 8
3. Riedmann Robin Vösendorf 2004 2 4 3 3 12
4. Schwalm Linus Vösendorf 2003 4 2 4 4 14
5. Schneider Paul Vösendorf 2003 5 5 5 5 20
DNS. Strasser Felix Vösendorf 2003 DNS DNS DNS DNS DNS
Amateure 9-14
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Köstenberger Jannik Mühlen 1997 1 1 1 1 4
2. Gruber Christoph Vösendorf 2000 2 2 2 2 8
3. Stein Daniel Vösendorf 2001 3 3 3 3 12
4. Schwalm Valentin Vösendorf 2001 4 4 4 4 16
5. Guggenberger Marc Vösendorf 2000 5 5 5 5 20
Boys bis 8
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: fin B: fin A:
1. Pichler Leo Baierdorf 2002 1 1 1 3 0 1
2. Dutczak Andre Bludenz 2002 3 2 2 7 0 2
3. Muther Noah Bludenz 2002 2 3 4 9 0 3
4. Taudes Jonas Bludenz 2003 1 1 2 4 0 4
5. Rigler Moritz Veitsch 2002 3 3 3 9 0 5
6. Kronberger Elias Bludenz 2003 2 2 1 5 0 6
7. Geierhofer Peter Veitsch 2002 5 5 3 13 0 7
8. Madlener David Bludenz 2003 4 4 4 12 0 8
9. Holzer Jan Baierdorf 2003 6 4 5 15 1 0
10. Kager Vanessa Vösendorf 2001 4 6 6 16 2 0
11. Benes Chenoa AUT/ESP 2003 6 5 5 16 3 0
12. Kienberger Dominik Mühlen 2002 5 6 6 17 4 0
Boys 9-10
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Unterberger Nathalie Baierdorf 1999 1 1 1 1 4
2. Hiermann Sebastian Vösendorf 2000 2 2 2 2 8
3. Grießauer Jürgen Baierdorf 2001 3 3 3 3 12
4. Langmaier Emil Mühlen 2001 4 4 4 4 16
Boys 11-12
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: fin B: fin A:
1. Hartl Patrick Mühlen 1998 1 1 1 3 0 1
2. Zeidler Walter jun. Team Styria-W 1999 1 1 1 3 0 2
3. Ender Frederick Bludenz 1999 3 2 3 8 0 3
4. Windhaber Mario Baierdorf 1998 2 3 2 7 0 4
5. Deng Christoph Baierdorf 1998 2 3 2 7 0 5
6. Franek Klara Team Styria-W 1998 3 2 3 8 0 6
7. Langmaier Fritz Mühlen 1998 4 4 4 12 0 7
8. Jagl Vivian Vösendorf 1998 4 4 5 13 0 8
9. Steinacher Sebastian Baierdorf  1999 5 5 5 15 1 0
10. Kogler Fabian Mühlen 1998 5 5 6 16 2 0
11. Hugl Maximilian Bludenz 1999 7 6 6 19 3 0
12. Brunner Raffael Mühlen 1998 8 8 8 24 4 0
13. Friesenbichler Nina Veitsch  1998 7 7 7 21 5 0
14. Jagl Valentin Vösendorf 1999 8 8 8 24 6 0
15. Politzer Constantin Vösendorf 1999 6 7 7 20 7 0
16. Krautmann Elisabeth Veitsch 1998 6 6 4 16 8 0
Boys 13-14
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: fin B: fin A:
1. Franek Tobias Team Styria-W 1998 1 1 1 3 0 1
2. Lingg Michael Bludenz 1997 1 1 1 3 0 2
3. Holzer Martin Baierdorf 1996 3 2 2 7 0 3
4. Breitler Alexander Team Styria-W 1997 2 3 3 8 0 4
5. Kogler Andy Mühlen 1997 4 4 4 12 0 5
6. Rapaic Florian Bludenz 1997 2 3 3 8 0 6
7. Dorn Lukas Vösendorf 1997 3 2 2 7 0 7
9. Ebinger Clemens Vösendorf 1996 4 4 4 12 1 0
10. Papouschek Franz Vösendorf 1997 5 5 5 15 2 0
Boys 15-16
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Franek Julian Team Styria-W 1998 1 1 1 2 5
2. Kager Patrick Vösendorf 1995 2 5 2 1 10
3. Nagl Andreas Vösendorf 1994 3 6 3 3 15
4. Hirschbeck Daniel Vösendorf 1994 4 2 5 4 15
5. Krautmann Dominik Veitsch 1994 5 3 7 5 20
6. Horn Eduard Mühlen 1995 8 4 6 6 24
7. Tschugmell Sebastian Bludenz 1994 6 7 4 7 24
8. Wiedner Thomas Baierdorf 1995 7 8 8 8 31
Men 17+
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: fin B: fin A:
1. Slavik Hannes Vösendorf 1989 1 1 1 3 0 1
2. Sedlak Markus Vösendorf 1978 2 2 2 6 0 2
3. Thurner Rudolf Vösendorf 1993 1 1 1 3 0 3
4. Kleiner Thomas Bludenz 1993 2 2 2 6 0 4
5. Molcik Anita Four Elements 1980 3 3 3 9 0 5
6. Peschen Nicole Veitsch 1992 3 3 4 10 0 6
7. Wuitz Christoph Mühlen 1993 4 4 3 11 0 7
8. Büxler Leander Gisingen 1973 4 4 5 13 0 8
9. Schmerlaib Markus Veitsch  1989 5 5 5 15 1 0
10. Pils Nicole Vösendorf 1993 5 5 4 14 2 0
DNS. Schelling Jürgen Yeti MP Team 1993 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Cruiser-29
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Papouschek Stefanie Vösendorf 1994 1 1 1 1 4
Cruiser 30+
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Hörmann Markus Vösendorf 1973 1 1 1 1 4
2. Reis Dieter Bludenz 1975 2 3 2 2 9
3. Büxler Mathias Gisingen 1976 3 4 3 3 13
4. Profoss Jürgen Vösendorf 1972 6 2 4 4 16
5. Büxler Leander Gisingen 1973 4 5 5 5 19
6. Dutczak Helmut Bludenz 1967 5 6 6 6 23
Open Class bis 9
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Grießauer Jürgen Baierdorf 2001 1 1 1 1 4
2. Langmaier Emil Mühlen 2001 2 2 2 2 8
3. Holzer Jan Baierdorf 2003 4 3 3 3 13
4. Kager Vanessa Vösendorf 2001 5 4 4 4 17
5. Votter Paul Baierdorf 2002 6 5 5 5 21
DNS. Pichler Leo Baierdorf 2002 3 DNS DNS DNS DNS
Open Class 10-13
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: fin B: fin A:
1. Hartl Patrick Mühlen 1998 1 1 1 3 0 1
2. Ender Frederick Bludenz 1999 1 2 1 4 0 2
3. Kogler Andy Mühlen 1997 2 7 2 11 0 3
4. Hiermann Sebastian Vösendorf 2000 3 1 2 6 0 4
5. Unterberger Nathalie Baierdorf 1999 3 2 3 8 0 5
6. Steinacher Sebastian Baierdorf  1999 2 3 3 8 0 6
7. Windhaber Mario Baierdorf 1998 4 3 4 11 0 7
8. Friesenbichler Nina Veitsch  1998 4 5 4 13 0 8
9. Langmaier Fritz Mühlen 1998 5 4 5 14 1 0
10. Kogler Fabian Mühlen 1998 6 5 6 17 2 0
11. Brunner Raffael Mühlen 1998 7 6 7 20 3 0
12. Politzer Constantin Vösendorf 1999 5 4 5 14 4 0
13. Gruber Christoph Vösendorf 2000 6 6 6 18 5 0
DNS. Papouschek Franz Vösendorf 2000 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
DNS. Deng Christoph Vösendorf 2000 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Open 14+
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: fin B: fin A:
1. Sedlak Markus Vösendorf 1978 1 1 1 3 0 1
2. Slavik Hannes Vösendorf 1989 5 1 1 7 0 2
3. Franek Tobias Team Styria 1996 1 3 2 6 0 3
4. Kager Patrick Vösendorf 1995 2 2 2 6 0 4
5. Nagl Andreas Vösendorf 1994 2 2 3 7 0 5
6. Holzer Martin Baierdorf 1996 3 3 3 9 0 6
7. Hirschbeck Daniel Vösendorf 1994 3 4 5 12 0 7
9. Horn Eduard Mühlen 1995 4 5 4 13 1 0
DNS. Wiedner Thomas Baierdorf 1995 DNS DNS DNS DNS DNS DNS