8. Lasuf zur Österreich - Ungarischen Meisterschaft
26.09.2010 Baierdorf
Amateure 16 Zoll
Rang: . Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Grießauer Julia Baierdorf 2004 1 2 1 1 5
2. Koudelka  Sebastian Veitsch 2004 2 1 2 3 8
3. Kogler Lukas Mühlen 2005 3 3 3 2 11
Amateure - 6
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Tillman Theo Vösendorf 2005 1 1 1 1 4
2. Leitner Noah Veitsch 2004 3 2 2 2 9
3. Felber Heinz Baierdorf 2003 2 3 3 3 11
Amateure 7-8
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Felber Johannes Baierdorf 2003 2 1 1 1 5
2. Votter Paul Baierdorf 2002 1 2 2 2 7
3. Schabernig Tristan Mühlen 2002 3 3 3 3 12
4. Gappmayer Marcel Mühlen 2003 4 4 4 4 16
Amateure 11-12
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Scheikl Andreas Veitsch 1998 2 2 1 1 6
2. Nahold Clemens Mühlen 1998 1 1 2 2 6
3. Dolinsek Karl Mühlen 1999 3 3 3 3 12
Amateure 13-14
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Berger Tobias Mühlen 1997 2 1 1 1 5
3. Köstenberger Jannik Mühlen 1997 3 3 3 3 12
Amateure 15+
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
2. Kovacs Peter Szombathely 1987 1 2 2 2 7
Amateure 13+
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Berger Tobias Mühlen 1997 2 1 1 1 5
2. Kovacs Peter Szombathely 1987 1 2 2 2 7
3. Köstenberger Jannik Mühlen 1997 3 3 3 3 12
Boys bis 8
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Pichler Leo Baierdorf 2002 1 1 2 1 5
2. Ozsgyan Jozsef Soproni 2002 2 2 1 2 7
3. Kager Vanessa Vösendorf 2001 3 3 3 3 12
4. Rigler Moritz Veitsch 2002 4 4 4 6 18
5. Geierhofer Peter Veitsch 2002 6 6 5 4 21
6. Holzer Jan Baierdorf 2003 5 5 6 7 23
7. Kienberger Dominik Mühlen 2002 7 7 7 5 26
Boys 9-10
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Grießauer Jürgen Baierdorf 2001 1 1 1 1 4
2. Langmaier Emil Mühlen 2001 2 2 2 2 8
3. Dick Elias Veitsch 2001 3 3 3 3 12
Boys 11-12
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt: B-Finale: fin A:
1. Hartl Patrick Mühlen 1998 1 1 1 0 3 0 1
2. Kelemen Botond Sopron  1998 2 2 2 0 6 0 2
3. Deng Christoph Baierdorf 1998 1 1 1 0 3 0 3
4. Zeidler Walter jun. Team Styria 1999 3 3 3 0 9 0 4
5. Langmaier Fritz Mühlen 1998 2 2 2 0 6 0 5
6. Bujdoso Daniel Sopron 1998 4 4 4 0 12 0 6
7. Steinacher Sebastian Baierdorf  1999 3 4 3 0 10 0 7
8. Brunner Raffael Mühlen 1998 4 3 4 0 11 0 8
9. Kogler Fabian Mühlen 1998 5 5 5 0 15 1 0
10. Krautmann Elisabeth Veitsch 1998 5 5 5 0 15 2 0
11. Friesenbichler Nina Veitsch  1998 6 6 6 0 18 3 0
Boys 13-14
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Holzer Martin Baierdorf 1996 1 1 1 1 4
2. Zandoki Andras Lörinc 2000 B 1997 2 2 2 2 8
3. Kogler Andy Mühlen 1997 3 3 3 4 13
4. Dorn Lukas Vösendorf 1997 4 4 4 3 15
Boys 15-16
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt: B-Finale: fin A:
1. Vincze Gergely Gencsapati 1995 2 1 2 0 5 0 1
2. Zandoki Balint Budapest 1994 1 2 1 0 4 0 2
3. Wiedner Thomas Baierdorf 1995 4 2 4 0 10 0 3
4. Kager Patrick Vösendorf 1995 2 4 1 0 7 0 4
5. Pichler Daniel Sopron 1995 3 3 3 0 9 0 5
6. Christoph Daniel Veitsch 1995 3 3 3 0 9 0 6
7. Krautmann Dominik Veitsch 1994 5 4 4 0 13 0 7
8. Nagl Andreas Vösendorf 1994 1 1 2 0 4 0 8
9. Horn Eduard Mühlen 1995 4 5 5 0 14 1 0
10. Hirschbeck Daniel Vösendorf 1994 5 5 5 0 15 2 0
Men 17+
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Prajczer Peter Sopron 1978 1 1 2 1 5
2. Rozsenich Gabor Sopron 1991 2 2 1 2 7
3. Vincze Balint Gencsapáti 1989 3 3 3 3 12
4. Plajszer  Daniel Gencsapati 1993 4 4 5 5 18
5. Szoboszlai Patrick Budapest 1993 6 5 4 4 19
6. Karolyi Marcel Istvan Gencsapati 1991 5 6 6 6 23
Cruiser
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Hörmann Markus Vösendorf 1973 2 1 2 1 6
2. Zeidler Walter sen. Team Styria 1979 1 3 1 2 7
3. Rozsenich Bence Sopron 1988 3 2 3 3 11
Open 6-9
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt: B-Finale: fin A:
1. Grießauer Jürgen Baierdorf 2001 1 1 1 0 3 0 1
2. Pichler Leo Baierdorf 2002 1 2 2 0 5 0 2
3. Ozsgyan Jozsef Soproni 2002 2 2 2 0 6 0 3
4. Langmaier Emil Mühlen 2001 2 1 1 0 4 0 4
5. Kager Vanessa Vösendorf 2001 3 4 3 0 10 0 5
6. Geierhofer Peter Veitsch 2002 4 3 4 0 11 0 6
7. Holzer Jan Baierdorf 2003 5 6 3 0 14 0 7
8. Felber Johannes Baierdorf 2003 3 3 4 0 10 0 8
9. Rigler Moritz Veitsch 2002 4 4 7 0 15 1 0
10. Dick Elias Veitsch 2001 6 5 6 0 17 2 0
11. Schabernig Tristan Mühlen 2002 7 7 5 0 19 3 0
12. Kienberger Dominik Mühlen 2002 5 5 6 0 16 4 0
13. Gappmayer Marcel Mühlen 2003 7 7 7 0 21 5 0
14. Votter Paul Baierdorf 2002 6 6 5 0 17 6 0
15. Tillman Theo Vösendorf 2005 8 8 8 0 24 7 0
Open 10-13
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt: 1/2: B-Finale: fin A:
1. Zandoki Andras Lörinc 2000 B 1997 7 1 1 0 9 1 0 1
2. Kelemen Botond Sopron  1998 2 1 1 0 4 1 0 2
3. Deng Christoph Baierdorf 1998 1 1 1 0 3 2 0 3
4. Bujdoso Daniel Sopron 1998 3 4 3 0 10 3 0 4
5. Zeidler Walter jun. Team Styria 1999 4 3 4 0 11 4 0 5
6. Langmaier Fritz Mühlen 1998 3 3 3 0 9 2 0 6
7. Steinacher Sebastian Baierdorf  1999 3 2 3 0 8 3 0 7
8. Scheikl Andreas Veitsch 1998 4 4 4 0 12 4 0 8
9. Hartl Patrick Mühlen 1998 1 2 2 0 5 5 1 0
10. Kogler Andy Mühlen 1997 2 2 2 0 6 6 2 0
11. Nahold Clemens Mühlen 1998 4 4 4 0 12 6 3 0
12. Berger Tobias Mühlen 1997 2 3 2 0 7 5 4 0
17 Friesenbichler Nina Veitsch  1998 5 5 5 0 15 0 0 0
17. Kogler Fabian Mühlen 1998 5 5 5 0 15 0 0 0
17. Brunner Raffael Mühlen 1998 5 5 5 0 15 0 0 0
20. Dolinsek Karl Mühlen 1999 6 6 6 0 18 0 0 0
20. Köstenberger Jannik Mühlen 1997 6 6 6 0 18 0 0 0
Super Open 14+
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt: 1/2: B-Finale: fin A:
1. Prajczer Peter Sopron 1978 1 2 2 0 5 0 0 1
2. Rozsenich Gabor Sopron 1991 2 1 1 0 4 0 0 2
3. Zandoki Balint Budapest 1994 1 2 2 0 5 0 0 3
4. Kager Patrick Vösendorf 1995 5 3 3 0 11 0 0 4
5. Plajszer  Daniel Gencsapati 1993 3 5 1 0 9 0 0 5
6. Holzer Martin Baierdorf 1996 3 5 4 0 12 0 0 6
7. Vincze Gergely Gencsapati 1995 4 4 3 0 11 0 0 7
8. Karolyi Marcel Istvan Gencsapati 1991 2 1 5 0 8 0 0 8
9. Nagl Andreas Vösendorf 1994 4 4 4 0 12 0 1 0
10. Horn Eduard Mühlen 1995 6 6 6 0 18 0 2 0
11. Wiedner Thomas Baierdorf 1995 5 3 5 0 13 0 3 0