Österreich-Ungarische Meisterschaft  Steirische Meisterschaft Nachwuchscup
25.07.2010 Mühlen
Amateure 16 Zoll
Rang: . Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Koudelka  Sebastian Veitsch 2004 1 1 1 1 4
2. Grießauer Julia Baierdorf 2004 2 2 2 2 8
3. Kogler Lukas Mühlen 2005 3 3 3 3 12
Amateure - 6
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Profoss Ben BMX-Vösendorf 2004 1 3 1 1 6
2. Khom Manuel Mühlen 2004 5 2 2 2 11
3. Tillman Theo Vösendorf 2005 2 1 3 5 11
4. Koudelka  Sebastian Veitsch 2004 3 4 4 3 14
5. Leitner Noah Veitsch 2004 4 5 5 4 18
Amateure 7-8
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Schabernig Tristan Mühlen 2002 1 1 3 1 6
2. Felber Johannes Baierdorf 2003 4 2 2 2 10
3. Votter Paul Baierdorf 2002 3 3 1 3 10
4. Gappmayer Marcel Mühlen 2003 2 4 4 4 14
Amateure 11-12
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Nahold Clemens Mühlen 1998 3 3 3 3 12
2. Kofler Simon Alexander Baierdorf 1998 5 5 5 7 22
3. Seiss Rainer Mühlen 1999 7 6 6 5 24
4. Dolinsek Karl Mühlen 1999 6 7 7 6 26
Amateure 13-14
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Berger Tobias Mühlen 1997 1 2 1 1 5
2. Preiss Alexander Mühlen 1996 2 1 2 2 7
3. Köstenberger Jannik Mühlen 1997 4 4 4 4 16
Amateure 11-14 (zusammengelegte Klasse außer Wertung)
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Berger Tobias Mühlen 1997 1 2 1 1 5
2. Preiss Alexander Mühlen 1996 2 1 2 2 7
3. Nahold Clemens Mühlen 1998 3 3 3 3 12
4. Köstenberger Jannik Mühlen 1997 4 4 4 4 16
5. Kofler Simon Alexander Baierdorf 1998 5 5 5 7 22
6. Seiss Rainer Mühlen 1999 7 6 6 5 24
7. Dolinsek Karl Mühlen 1999 6 7 7 6 26
Boys bis 8
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Pichler Leo Baierdorf 2002 1 1 1 1 4
2. Holzer Jan Baierdorf 2003 4 2 2 2 10
3. Rigler Moritz Veitsch 2002 3 3 3 3 12
4. Geierhofer Peter Veitsch 2002 2 4 4 4 14
5. Kager Vanessa Vösendorf 2001 5 5 5 5 20
Boys 9-10
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Hiermann Sebastian  Vösendorf 2000 1 1 1 1 4
2. Grießauer Jürgen Baierdorf 2001 2 3 2 2 9
3. Langmaier Emil Mühlen 2001 3 2 3 3 11
4. Horvath Mark Sopron 2001 4 4 4 4 16
Boys 11-12
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: fin B: fin A:
1. Hartl Patrick Mühlen 1998 1 1 1 3 0 1
2. Deng Christoph Baierdorf 1998 2 1 2 5 0 2
3. Zeidler Walter jun. Team Styria 1999 2 2 2 6 0 3
4. Langmaier Fritz Mühlen 1998 3 3 3 9 0 4
5. Kogler Fabian Mühlen 1998 3 3 3 9 0 5
6. Krautmann Elisabeth Veitsch 1998 4 4 4 12 0 6
7. Kelemen Botond Sopron  1998 1 2 1 4 0 7
9. Windhaber Mario Baierdorf 1998 4 4 4 12 1 0
10. Friesenbichler Nina Veitsch  1998 5 5 5 15 2 0
Laufgruppe 1
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt:
1. Kelemen Botond Sopron  1998 1 2 1 4 fin A:
2. Deng Christoph Baierdorf 1998 2 1 2 5 fin A:
3. Kogler Fabian Mühlen 1998 3 3 3 9 fin A:
4. Krautmann Elisabeth Veitsch 1998 4 4 4 12 fin A:
5. Friesenbichler Nina Veitsch  1998 5 5 5 15 fin B:
Laufgruppe 2
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt:
1. Hartl Patrick Mühlen 1998 1 1 1 3 fin A:
2. Zeidler Walter jun. Team Styria 1999 2 2 2 6 fin A:
3. Langmaier Fritz Mühlen 1998 3 3 3 9 fin A:
4. Windhaber Mario Baierdorf 1998 4 4 4 12 fin B:
Boys 13-14
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Holzer Martin Baierdorf 1996 1 1 1 1 4
2. Kogler Andy Mühlen 1997 2 2 2 2 8
3. Dorn Lukas Vösendorf 1997 3 3 3 3 12
Boys 15-16
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Vincze Gergely Gencsapati 1995 2 1 1 1 5
2. Kager Patrick Vösendorf 1995 1 2 3 2 8
3. Wiedner Thomas Baierdorf 1995 3 5 2 4 14
4. Pichler Daniel Sopron 1995 4 4 6 3 17
5. Nagl Andreas Vösendorf 1994 5 3 4 5 17
6. Christoph Daniel Veitsch 1995 6 6 5 7 24
7. Horn Eduard Mühlen 1995 7 7 7 6 27
8. Krautmann Dominik  Veitsch 1994 8 8 8 8 32
Men 17+
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Vincze Balint Gencsapáti 1989 1 1 1 1 4
2. Plajszer  Daniel Gencsapati 1993 2 3 3 2 10
3. Peschen Andreas Veitsch 1991 3 2 2 3 10
4. Wuitz Christoph Mühlen 1993 4 4 4 4 16
Cruiser
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Vor4: Gesamt:
1. Hörmann Markus Vösendorf 1973 1 2 2 1 6
2. Zeidler Walter sen. Team Styria 1979 3 1 1 2 7
3. Profoss Jürgen BMX-Vösendorf 1972 2 3 3 3 11
Open Class bis 9
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: fin B: fin A:
1. Grießauer Jürgen Baierdorf 2001 1 1 1 3 0 1
2. Pichler Leo Baierdorf 2002 2 2 1 5 0 2
3. Langmaier Emil Mühlen 2001 1 1 2 4 0 3
4. Geierhofer Peter Veitsch 2002 3 3 3 9 0 4
5. Holzer Jan Baierdorf 2003 2 2 2 6 0 5
6. Schabernig Tristan Mühlen 2002 5 4 4 13 0 6
7. Gappmayer Marcel Mühlen 2003 4 4 4 12 0 7
8. Votter Paul Baierdorf 2002 3 3 3 9 0 8
9. Kager Vanessa Vösendorf 2001 4 5 5 14 1 0
DNS. Tillman Theo Vösendorf 2001 DNS DNS DNS DNS BNS DNS
Laufgruppe 1
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt:
1. Langmaier Emil Mühlen 2001 1 1 2 4 fin A:
2. Pichler Leo Baierdorf 2002 2 2 1 5 fin A:
3. Geierhofer Peter Veitsch 2002 3 3 3 9 fin A:
4. Schabernig Tristan Mühlen 2002 5 4 4 13 fin A:
5. Kager Vanessa Vösendorf 2001 4 5 5 14 fin B:
Laufgruppe 2
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt:
1. Grießauer Jürgen Baierdorf 2001 1 1 1 3 fin A:
2. Holzer Jan Baierdorf 2003 2 2 2 6 fin A:
3. Votter Paul Baierdorf 2002 3 3 3 9 fin A:
4. Gappmayer Marcel Mühlen 2003 4 4 4 12 fin A:
DNS. Tillman Theo Vösendorf 2001 DNS DNS DNS DNS DNS
Open Class 10-13
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: 1/2: fin B: fin A:
1. Kelemen Botond Sopron  1998 2 2 3 7 2 0 1
2. Hartl Patrick Mühlen 1998 1 1 1 3 1 0 2
3. Kogler Andy Mühlen 1997 2 2 2 6 2 0 3
4. Zeidler Walter jun. Team Styria 1999 3 3 1 7 3 0 4
5. Kogler Fabian Mühlen 1998 4 4 4 12 4 0 5
6. Langmaier Fritz Mühlen 1998 3 3 4 10 3 0 6
7. Berger Tobias Mühlen 1997 4 5 2 11 4 0 7
8. Deng Christoph Baierdorf 1998 1 1 3 5 1 0 8
9. Hiermann Sebastian  Vösendorf 2000 1 1 2 4 5 1 0
10. Friesenbichler Nina Veitsch  1998 3 3 3 9 5 2 0
11. Kofler Simon Alexander Baierdorf 1998 4 4 4 12 6 3 0
12. Windhaber Mario Baierdorf 1998 2 2 1 5 6 4 0
17. Dorn Lukas Vösendorf 1997 5 4 5 14 0 0 0
18. Nahold Clemens Mühlen 1998 5 5 5 15 0 0 0
18. Seiss Rainer Mühlen 1999 5 5 5 15 0 0 0
20. Köstenberger Jannik Mühlen 1997 6 6 6 18 0 0 0
20. Dolinsek Karl Mühlen 1999 6 6 6 18 0 0 0
Halbfinale 1
Fahrer: Club: Jahrgang:
1. Deng Christoph Baierdorf 1998 fin A:
2. Kogler Andy Mühlen 1997 fin A:
3. Zeidler Walter jun. Team Styria 1999 fin A:
4. Kogler Fabian Mühlen 1998 fin A:
5. Friesenbichler Nina Veitsch  1998 fin B:
6. Kofler Simon Alexander Baierdorf 1998 fin B:
Halbfinale 2
Fahrer: Club: Jahrgang:
1. Hartl Patrick Mühlen 1998 fin A:
2. Kelemen Botond Sopron  1998 fin A:
3. Langmaier Fritz Mühlen 1998 fin A:
4. Berger Tobias Mühlen 1997 fin A:
5. Hiermann Sebastian  Vösendorf 2000 fin B:
6. Windhaber Mario Baierdorf 1998 fin B:
Laufgruppe 1
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt:
1. Deng Christoph Baierdorf 1998 1 1 3 5 1/2:
2. Kogler Andy Mühlen 1997 2 2 2 6 1/2:
3. Zeidler Walter jun. Team Styria 1999 3 3 1 7 1/2:
4. Kogler Fabian Mühlen 1998 4 4 4 12 1/2:
5. Nahold Clemens Mühlen 1998 5 5 5 15 ..
6. Köstenberger Jannik Mühlen 1997 6 6 6 18 ..
Laufgruppe 2
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt:
1. Hiermann Sebastian  Vösendorf 2000 1 1 2 4 1/2:
2. Windhaber Mario Baierdorf 1998 2 2 1 5 1/2:
3. Friesenbichler Nina Veitsch  1998 3 3 3 9 1/2:
4. Kofler Simon Alexander Baierdorf 1998 4 4 4 12 1/2:
5. Seiss Rainer Mühlen 1999 5 5 5 15 ..
6. Dolinsek Karl Mühlen 1999 6 6 6 18 ..
Laufgruppe 3
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt:
1. Hartl Patrick Mühlen 1998 1 1 1 3 1/2:
2. Kelemen Botond Sopron  1998 2 2 3 7 1/2:
3. Langmaier Fritz Mühlen 1998 3 3 4 10 1/2:
4. Berger Tobias Mühlen 1997 4 5 2 11 1/2:
5. Dorn Lukas Vösendorf 1997 5 4 5 14 ..
Open 14+
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt: fin B: fin A:
1. Vincze Balint Gencsapáti 1989 1 1 1 3 0 1
2. Vincze Gergely Gencsapati 1995 2 4 3 9 0 2
3. Kager Patrick Vösendorf 1995 4 3 2 9 0 3
4. Wiedner Thomas Baierdorf 1995 2 3 2 7 0 4
5. Pichler Daniel Sopron 1995 3 5 3 11 0 5
6. Plajszer  Daniel Gencsapati 1993 1 1 1 3 0 6
7. Peschen Andreas Veitsch 1991 3 2 4 9 0 7
8. Holzer Martin Baierdorf 1996 5 2 4 11 0 8
9. Wuitz Christoph Mühlen 1993 4 4 5 13 1 0
10. Horn Eduard Mühlen 1995 6 6 6 18 2 0
11. Preiss Alexander Mühlen 1996 5 5 5 15 3 0
DNS. Nagl Andreas Mühlen 1996 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Laufgruppe 1
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt:
1. Plajszer  Daniel Gencsapati 1993 1 1 1 3 fin A:
2. Wiedner Thomas Baierdorf 1995 2 3 2 7 fin A:
3. Pichler Daniel Sopron 1995 3 5 3 11 fin A:
4. Holzer Martin Baierdorf 1996 5 2 4 11 fin A:
5. Wuitz Christoph Mühlen 1993 4 4 5 13 fin B:
6. Horn Eduard Mühlen 1995 6 6 6 18 fin B:
Laufgruppe 2
Fahrer: Club: Jahrgang: Vor1: Vor2: Vor3: Gesamt:
1. Vincze Balint Gencsapáti 1989 1 1 1 3 fin A:
2. Kager Patrick Vösendorf 1995 4 3 2 9 fin A:
3. Vincze Gergely Gencsapati 1995 2 4 3 9 fin A:
4. Peschen Andreas Veitsch 1991 3 2 4 9 fin A:
5. Preiss Alexander Mühlen 1996 5 5 5 15 fin B:
DNS. Nagl Andreas Mühlen 1996 DNS DNS DNS DNS DNS